تطبيق إدارة المبيعات والتوزيع
تتبع عمليتك بالكامل عبر لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام مع VISION.
Basic |
Starter | Professional | |
---|---|---|---|
25$ للمستخدم في الشهر | 35$ للمستخدم في الشهر | 49$ للمستخدم في الشهر | |
إدارة علاقات العملاء – CRM | |||
إدارة المخزون | |||
إدارة المشتريات | |||
إدارة المبيعات | |||
إدارة العملاء | |||
إدارة زيارات العملاء | |||
إدارة أهداف المبيعات |
قالب واحد لبناء أهداف المبيعات |
ثلاث قوالب لبناء أهداف المبيعات |
أربع قوالب لبناء أهداف المبيعات |
إدارة العقود | |||
المحاسبة | |||
إشعار دائن | |||
طلب مصروف | |||
إدارة التنبيهات | |||
التقارير |
تقارير أساسية | ||
استيراد وتصدير البيانات | |||
متعدد المستخدمين | |||
متعدد اللغات | |||
متعدد العملات | |||
النسخ الاحتياطي للبيانات | |||
تطبيق الجوال | |||
الدعم الفني |
البريد الإلكتروني |
البريد الإلكتروني |
الهاتف, البريد الإلكتروني, Skype & TeamViewer |